Dyski SSD lista
To lista która jest powiększana co do nowych dysków, gdy tylko zbadane są nowe modele dysków SSD i jest to proces ciągły. Obecnie dostępne narzędzia umożliwiają skuteczne odzyskiwanie danych ze wszystkich współczesnych dysków półprzewodnikowych i rozwiązywanie większości powszechnych problemów z dyskami SSD.
Producent | Model | możliwy odzysk | wewn. info | Typ interfejsu |
ADATA | Nobility | + | – | SATA SSD |
ADATA | 500 Series | + | – | SATA SSD |
ADATA | SP 550 | + | + | SATA SSD |
ADATA | SU 800 | + | + | SATA SSD |
ADATA | XPG SX7000 | + | + | PCIe NVMe |
AMD (OCZ) | Radeon R7 | + | + | SATA SSD |
AMD | Radeon R5 | + | – | PCIe NVMe |
Apacer | AS2280P2 | + | + | PCIe NVMe |
Corsair | Extreme | + | – | SATA SSD |
Corsair | Nova | + | – | SATA SSD |
Corsair | Corsair Neutron | – | + | SATA SSD |
Corsair | Forse LX | + | + | SATA SSD |
Corsair | Forse LS | + | + | SATA SSD |
Corsair | Nova | + | + | SATA SSD |
Crucial | M225 | + | – | SATA SSD |
Crucial | M4 | + | + | SATA SSD |
Crucial | C300 | + | + | SATA SSD |
Crucial | C400 | + | + | SATA SSD |
Crucial | M500 | + | + | SATA SSD |
Crucial | M550 | + | + | SATA SSD |
Crucial | MX100 | + | + | SATA SSD |
Crucial | MX200 | + | + | SATA SSD |
Crucial | BX100 | + | + | SATA SSD |
Crucial | V4 | + | + | SATA SSD |
Gigabyte | GSM2NE8 | + | + | PCIe NVMe |
G.Skill | Falcon | + | – | SATA SSD |
HP | EX900 | + | – | PCIe NVMe |
Intel | 510 Series | + | – | SATA SSD |
Intel | X25-M (Gen.2) | + | + | SATA SSD |
Intel | X25-V (Gen.2) | + | + | SATA SSD |
Intel | 320 Series | + | + | SATA SSD |
Intel | 710 Series | + | + | SATA SSD |
Kingston | A1000 | + | + | PCIe NVMe |
Kingston | KC1000 | + | + | PCIe NVMe |
Kingston | V100 | + | – | SATA SSD |
Kingston | SMSM150S3 | + | + | SATA SSD |
Kingston | SSDNow UV300 | + | + | SATA SSD |
Kingston | HyperX Savage | + | + | SATA SSD |
Lexar | Professional 3400x | + | + | SATA SSD |
Lexar | NM600 | + | – | PCIe NVMe |
LiteOn | MU X | + | + | PCIe NVMe |
Micron | C300 | + | + | SATA SSD |
Micron | C400 | + | + | SATA SSD |
Neo Forza | Zion NFP03 | + | – | PCIe NVMe |
OCZ | Vertex | + | – | SATA SSD |
OCZ | Vertex Turbo | + | – | SATA SSD |
OCZ | Vertex Plus | + | – | SATA SSD |
OCZ | Vertex Ex | + | – | SATA SSD |
OCZ | Solid 2 | + | – | SATA SSD |
OCZ | Agility | + | – | SATA SSD |
OCZ | Agility Ex | + | – | SATA SSD |
OCZ | Vertex 450 | + | + | SATA SSD |
OCZ | Vector | + | + | SATA SSD |
OCZ | Vector 150 | + | + | SATA SSD |
OCZ | Vertex 460 | + | + | SATA SSD |
OCZ | ARC 100 | + | + | SATA SSD |
OCZ | Vector 180 | + | + | SATA SSD |
OCZ | Vertex 460A | + | + | SATA SSD |
OCZ | Trion 100 | + | + | SATA SSD |
Patriot | Blaze | + | + | SATA SSD |
Patriot | Blast | + | + | SATA SSD |
Patriot | Hellfire | + | + | PCIe NVMe |
Patriot | Scorch M2 | + | + | PCIe NVMe |
Patriot | Spark | + | + | SATA SSD |
Plextor | M3 | + | – | SATA SSD |
Plextor | M3 Pro | + | – | SATA SSD |
Plextor | M5 | + | – | SATA SSD |
Plextor | M5 Pro | + | – | SATA SSD |
Plextor | M9PeGN | + | – | PCIe NVMe |
Plextor | MV6 | + | + | SATA SSD |
Plextor | S2C | + | – | SATA SSD |
PNY | CS1111 | + | + | SATA SSD |
Radeon | R3 | + | + | SATA SSD |
RunCore | Pro IV | + | – | SATA SSD |
Samsung | PM 410 | + | – | SATA SSD |
Samsung | PM 800 | + | – | SATA SSD |
Samsung | 470 series | + | + | SATA SSD |
Samsung | 830 series | + | – | SATA SSD |
Samsung | P830 series mini | + | – | SATA SSD |
Samsung | 840 series | + | – | SATA SSD |
Samsung | 840 Pro Series | + | – | SATA SSD |
SanDisk | Ultra Plus | + | – | SATA SSD |
SanDisk | Ultra II | + | + | SATA SSD |
SanDisk | X300 | + | – | SATA SSD |
SanDisk | SSD Plus | + | + | SATA SSD |
Seagate | Series 600 | – | + | SATA SSD |
Seagate | Series 600 Pro | – | + | SATA SSD |
Seagate | Series 600 Enterprise | – | + | SATA SSD |
Silicon Power | Slim S55 | + | + | SATA SSD |
Silicon Power | Slim S60 | + | + | SATA SSD |
Smartbuy | Ignition 2 | + | + | SATA SSD |
Smartbuy | Ignition 4 | + | + | SATA SSD |
Smartbuy | M8 | + | + | PCIe NVMe |
Smartbuy | S9M | + | + | SATA SSD |
Smartbuy | Revival | + | + | SATA SSD |
Smartbuy | Revival 2 | + | + | SATA SSD |
Smartbuy | Firestone | + | + | SATA SSD |
Smartbuy | Firestone | + | + | SATA SSD |
Smartbuy | S11T | + | + | SATA SSD |
Transcend | MTE110S | + | – | PCIe NVMe |
Transcend | 370s | + | + | PCIe NVMe |
WD | Blue | + | + | SATA SSD |
[Wszystkie SSD na kontrolerze JMF61x] | + | – | SATA SSD | |
[Wszystkie SSD na kontrolerze IDX110M0x] | + | – | SATA SSD |
Posiadając uszkodzony dysk prosimy o kontakt z Inżynierami odzyskiwania danych w celu zapoznania się bliżej z możliwościami przywrócenia dostępu do danych. Przeczytaj również o bezpieczeństwie danych.