Lista atrybutów S.M.A.R.T. (ATA)
Lista atrybutów S.M.A.R.T. Jest to lista wszystkich znanych atrybutów obsługiwanych przez dyski IDE i Serial ATA.
Uwaga: niektórzy producenci mogą stosować atrybuty również do innych celów. Atrybuty nie wymienione tutaj są „specyfikacją producenta” (ich przeznaczenie nie jest znane).
1. | Raw Read Error Rate | Wskaźnik odczytu błędów podczas odczytu danych. (wartość różna od zera może oznaczać problemy z powierzchnią dysku, głowicami odczytu/zapisu lub niezbyt dokładne pozycjonowanie głowicy na ścieżce. Jest to parametr określający błąd krytyczny dysku twardego Często powodowany uszkodzeniem mechanizmu napędowego dysku/głowic (łożysko etc.) lub podzespołów elektronicznych. UWAGA: Dyski Seagate nie monitorują parametru Raw Read Error Rate, stąd tak wysokie wartości podczas testu S.M.A.R.T. |
Atrybut krytyczny |
2. | Throughput Performance | Ogólna sprawność dysku twardego (zmniejszanie się wartości atrybutu oznacza prawdopodobne problemy z dyskiem). Nie jest to błąd krytyczny. Niestety nie każdy program monitoruję tą wartość. | |
3. | Spin Up Time | Średni czas rozpędzenia talerzy dysku (od wartości 0 obr/min do pełnej prędkości podawana w milisekundach lub sekundach). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach. Zależnie od modelu dysku. Wysokie czasy rozpędzania talerzy świadczą o pojawiających się problemach z układami mechanicznymi dysku |
Atrybut krytyczny |
4. | Start/Stop Count | Wartość RAW tego atrybutu określa ilość cykli start/stop dysku. Nie jest to błąd krytyczny, ale w połączeniu z parametrem 9. Power-On Time Count i 10. Spin Retry Count daje obraz o sposobie użytkowania dysku. Czas startu dysku powinien być zbliżony do ilości prób rozpędzania talerzy. byt duże różnice pomiędzy tymi parametrami świadczą o problemie z zasilaniem dysku, który uruchamia się poprawnie, ale nie rozpędza talerzy. Nie tylko jest to wina zasilania. |
|
5. | Reallocated Sector Count | Ilość ponownie realokowanych (na nowo przydzielonych) sektorów. Gdy twardy dysk znajduje błąd zapisu lub odczytu, zaznacza sektor do ponownego przydzielenia i przesyła dane do specjalnie przeznaczonego obszaru (zapasowego). Proces znany też jako „remapowanie”. Z tego powodu w nowych dyskach nie można odnaleźć „złych sektorów” ze względu na fakt, że nie są one wykrywane podczas sprawdzania powierzchni dysku. Wszystkie „złe sektory” są ukryte poprzez zastąpienie ich nowymi, z zapasowego obszaru. Gdy liczba ponownie przydzielonych sektorów wzrasta to prędkość odczytu i zapisu maleje (głowica dysku musi przesunąć się ponad obszar w którym są przechowywane zapasowe sektory). Nieprzetworzona wartość zwykle oznacza liczbę złych sektorów, które zostały znalezione. Im większa wartość atrybutu, tym więcej sektorów ulega ponownemu przydzieleniu, co nie wróży niczego dobrego . |
Atrybut krytyczny |
6. | Read Channel Margin | Kanał rezerwowy podczas odczytu danych Funkcja tego atrybutu nie jest objęta specyfikacją. Nie informuje o błędzie krytycznym. |
|
7. | Seek Error Rate | Częstotliwość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W przypadku uszkodzenia systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwomechanizmu lub termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Większa ilość błędów wyszukiwania może oznaczać pogarszanie się stanu powierzchni dysku lub podsystemu mechanicznego dysku. | Atrybut krytyczny |
8. | Seek Time Performance | Średnia wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, oznacza to problemy z podsystemem mechanicznym dysku. | Atrybut krytyczny |
9. | Power-On Time Count | Całkowita ilość godzin pracy dysku w stanie zasilania. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszanie atrybutu oznacza zbliżanie się dysku do średniej ilości bezawaryjnej pracy, ustalonej przez producenta MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać. |
|
10. | Spin Retry Count | Ilość prób rozpędzenia talerzy dysku. Atrybut ten przechowuje całkowitą liczbę prób rozpoczęcia rozpędzenia talerzy dysku (do osiągnięcia pełnej prędkości obrotowej). Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy z podsystemem mechanicznym dysku. | Atrybut krytyczny |
11. | Drive Calibration Retry Count | Całkowita ilość żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba się nie powiodła). Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy w podsystemie mechanicznym dysku twardego, łożysk lub zasilacza. | |
12. | Drive Power Cycle Count | Atrybut ten określa łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku. Ta wartość nie wpływa bezpośrednio na stan dysku. |
|
13. | Soft Read Error Rate | Ilość poprawionych błędów odczytu zgłoszonych do systemu operacyjnego. | |
184. | End-to-End error | Atrybut ten oznacza, że po przesłaniu przez bufor danych, ich parzystość nie jest zgodna (pomiędzy kontrolerem a twardym dyskiem). | |
187. | Reported Uncorrectable Errors | Ilość błędów, które nie mogą być poprawione przy użyciu ECC. | |
188. | Command Timeout | Ilość przerwanych operacji z powodu przekroczenia limitu czasu HDD (przerwy w komunikacji). Jeżeli wartości są dużo powyżej 0, to prawdopodobnie zaistniały problemy z zasilaniem lub wystąpiły problemy z kablem IDE/SATA/itp. | |
189. | High Fly Writes | Producenci dysków stosują czujniki wysokości głowic, które dostarczają dodatkowych informacji na temat przekraczania określonego zakresu pracy (wychylenia). Jeżeli ten stan zaistnieje, to proces zapisu zostaje zatrzymany a dane do zapisu zostają przepisane do bezpiecznego obszaru na dysku. Cecha ta jest zastosowana w większości napędów Seagate i niektórych napędach Western Digital. |
|
190. | Airflow Temperature | Temperatura przepływającego powietrza (dotyczy dysków WD). | |
191. | Mechanical Shock | Ilość problemów spowodowanych przez wstrząsy mechaniczne. Przyspieszenie (np. upadek) może powodować wstrząsy mechaniczne. |
|
192. | Power off Retract Cycle | Ilość cykli wyłączania zasilania. Wartość ta nie ma bezpośredniego wpływ na stan dysku. |
|
193. | Load/Unload Cycle Count | Ilość cykli parkowania/wyparkowywania głowicy. Ilość cykli przesuwania głowicy do pozycji w strefie docelowej. |
|
194. | HDD Temperature | Temperatura dysku twardego. | |
195. | Hardware ECC Recovered | Ilość naprawionych błędów. | |
196. | Reallocation Event Count | Ilość operacji dotyczących ponownego przydzielenia sektorów. | Atrybut krytyczny |
197. | Current Pending Sector Count | Ilość niestabilnych sektorów. | Atrybut krytyczny |
198. | Off-Line Uncorrectable Sector Count | Ilość nienaprawialnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nienaprawialnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku. |
Atrybut krytyczny |
199 | Ultra ATA CRC Error Count | Ilość błędów podczas przesyłania danych pomiędzy dyskiem a hostem, Wskazuje na problem z zasilaniem lub kablem do transmisji danych. |
|
200 | Write Error Rate | Występowanie błędów podczas zapisu danych RAW z dysku. Wskazuje na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczytu/zapisu. |
|
201 | Soft Read Error Rate | Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Ilość nienaprawialnych błędów odczytu. |
|
202 | Data Address Mark Errors | Ilość adresów danych zaznaczonych jako błędne Ilość zaznaczonych nieprawidłowych lub niewłaściwych adresów. |
|
203 | Run Out Cancel | Ilość nieskorygowanych błędów danych Błąd nieprawidłowej korekcji sumy kontrolnej podczas korekcji błędów. |
|
204 | Soft ECC Correction | Ilość skorygowanych błędów danych. | |
205 | Thermal Asperity Rate | Ilość błędów termicznych Ilość błędów spowodowanych zbyt wysoką temperaturą. |
|
206 | Flying Height | Odległość głowicy od powierzchni dysku Jeżeli głowica jest zbyt wysoko może dojść do błędów odczytu jeżeli zbyt nisko może dojść do zderzenia z powierzchnią dysku. |
|
207 | Spin High Current | Ilość energii potrzebna do rozpędzenia dysku. Prąd rozruchowy potrzebny do rozpędzenia napędu. |
|
208 | Spin Buzz | Ilość prób podczas rozpędzania dysku do uzyskania prędkości obrotowej pracy. Ilość ponownych prób rozpędzania dysku z powodu zbyt niskiego prądu. |
|
209 | Offline Seek Performance | Wydajność dysku podczas operacji w trybie offline. Wydajność wyszukiwania dysku podczas wewnętrznego Auto-testu. |
|
211 | Vibration During Write | Występowanie wibracji podczas operacji zapisu. | |
212 | Shock During Write | Wstrząsy w czasie operacji zapisu. | |
220 | Disk Shift | Odległość przesunięcia dysku w stosunku do wrzeciona. Nieprawidłowe wirowanie dysku może być przyczyną wstrząsów mechanicznych lub zbyt wysokiej temperatury. |
|
221 | G-Sense Error Rate | Częstotliwość występowania błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia i wibracji. Atrybut dotyczy dysków wyposażonych w czujniki wykrywania przyspieszenia i informuje o błędach pracy dysku w wyniku ich wystąpienia. |
|
222 | Loaded Hours | Czas pracy głowic przy normalnej eksploatacji. Wartość ta jest stale rośnie (raz na godzinę). |
|
223 | Load/Unload Retry Count | Czas użycia głowic magnetycznych do operacji takich jak: odczyt, zapis, pozycjonowanie głowic. Czas pracy zmian pozycji głowic w strefie danych. |
|
224 | Load Friction | Opór spowodowany przez tarcie w mechanicznych częściach w czasie eksploatacji. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania. |
|
226 | Load-in Time | Całkowity czas pracy głowic nad strefą danych. Czas podczas odczytu/zapisu głowic w strefie danych. |
|
227 | Torque Amplification Count | Ilość prób rozpędzania talerzy Wzrost momentu obrotowego podczas zwiększania prędkości działanie dysku twardego. |
|
228 | Power-off Retract Count | Ilość włączeń dysku twardego. Ilość automatycznego zabezpieczenia mechanizmu magnetycznego w wyniku utraty zasilania. |
|
230 | GMR Head Amplitude | Amplituda drgań głowic w czasie pracy Odległość przesuwu głowicy między operacjami. |
|
231 | Hard Disk Temperature | Temperatura dysku twardego. Temperatura wewnątrz obudowy dysku twardego. |
|
240 | Head Flying Hours | Czas pozycjonowania głowicy. Czas poświęcony w trakcie pozycjonowania głowic napędu. |
|
250 | Read Error Retry Rate | Częstotliwość występowania błędów podczas odczytu danych z dysku. Ilość błędów podczas odczytu sektora z powierzchni dysku. |
|
254 | Free Fall Event Count | Ilość odczytów z czujnika przyspieszenia. Czujnik ten ma za zadanie informować o upadku dysku. |
Lista atrybutów S.M.A.R.T. (SCSI)
To jest lista wszystkich znanych atrybutów obsługiwanych przez dyski twarde SCSI. Uwaga: niektórzy producenci mogą stosować atrybuty również do innych celów. Atrybuty nie wymienione tutaj są „specyfikacją producenta” (ich przeznaczenie nie jest znane).
01 | Ilość przepełnień/niedopełnień bufora. |
02_0000 | Poprawione błędy zapisu bez znacznego opóźnienia. |
02_0001 | Poprawione błędy zapisu z możliwym opóźnieniem. |
02_0002 | Wszystkie błędy zapisu. |
02_0003 | Wszystkie poprawione błędy zapisu. |
02_0004 | Wszystkie poprawione przez algorytm błędy zapisu. |
02_0005 | Wszystkie zapisane bajty. |
02_0006 | Wszystkie nie poprawione błędy zapisu. |
03_0000 | Poprawione błędy odczytu metodą sprzętowej korekcji błędów (ECC). |
03_0001 | Poprawione błędy odczytu z możliwym opóźnieniem. |
03_0002 | Wszystkie błędy odczytu. |
03_0003 | Wszystkie poprawione błędy odczytu. |
03_0004 | Wszystkie poprawione przez algorytm błędy odczytu. |
05_0005 | Wszystkie odczytane bajty. |
03_0006 | Wszystkie nie naprawione błędy odczytu. |
04_0000 | Odwracalne błędy odczytu poprawione metodą sprzętowej korekcji błędów (ECC). |
04_0001 | Poprawione odwracalne błędy odczytu z możliwym opóźnieniem. |
04_0002 | Wszystkie odwracalne błędy odczytu. |
04_0003 | Wszystkie poprawione odwracalne błędy odczytu. |
04_0004 | Całkowita ilość odwracalnych błędów odczytu poprawiona przez algorytm korekcji. |
04_0005 | Wszystkie odczytane odwracalne bajty. |
04_0006 | Wszystkie nie naprawione odwracalne błędy odczytu. |
05_0000 | Sprawdzone poprawione błędy bez znacznego opóźnienia. |
05_0001 | Sprawdzone poprawione błędy z możliwym opóźnieniem. |
05_0002 | Wszystkie sprawdzone błędy. |
05_0003 | Wszystkie sprawdzone poprawione błędy. |
05_0004 | Wszystkie sprawdzone poprawione przez algorytm błędy. |
04_0005 | Wszystkie sprawdzone bajty. |
05_0006 | Wszystkie sprawdzone nie poprawione błędy. |
06_0000 | Brak średnich błędów |
07 | Ostatnie wystąpienie błędu. |
0B | Ostatni odroczony błąd lub zdarzenie asynchroniczne. |
0D_0000 | Temperatura. |
0D_0001 | Temperatura odniesienia. |
0E_0001 | Data produkcji (rok/tydzień). |
0E_0002 | Data zaksięgowania. |
37_0003 | Określona ilość cykli w czasie całej zdrowotności urządzenia |
0E_0004 | Ogółem cykli start-stop. |
0F | Parametry danych aplikacji klienta. |
10 | Dziennik wyników auto-testu. |
18 | Dziennik protokołu określonego portu. |
37_0000 | Bloki wysłane do inicjatora. |
37_0001 | Bloki otrzymane z inicjatora. |
37_0002 | Bloki odczytywane z pamięci podręcznej i wysyłane do inicjatora. |
37_0003 | Polecenia I/O o rozmiarze mniejszym niż wielkość segmentu. |
37_0004 | Polecenia I/O o rozmiarze większym niż wielkość segmentu. |
3E_0000 | Czas zasilania. |
3E_0008 | Pozostałe minuty do następnego testu wewnętrznego. |
Przeczytaj także Co warto wiedzieć o korzystaniu ze SMART SSD